| 4 cuotas de $11.687,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.750,00 |
| 1 cuota de $46.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.750,00 |
| 3 cuotas de $15.583,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.750,00 |
| 6 cuotas de $7.791,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.750,00 |
| 9 cuotas de $7.714,78 | Total $69.433,10 | |
| 12 cuotas de $6.687,58 | Total $80.251,05 |
| 9 cuotas de $8.232,67 | Total $74.094,08 | |
| 12 cuotas de $7.053,79 | Total $84.645,55 |
| 1 cuota de $46.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.750,00 |
| 6 cuotas de $7.791,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.750,00 |
Anillo Dallas Mavericks 2011
Jugador: Dirk Nowitzki
Roster campeón:
J.J. Barea
Rodrigue Beaubois
Corey Brewer
Caron Butler
Brian Cardinal
Tyson Chandler
Brendan Haywood
Dominique Jones
Jason Kidd
Ian Mahinmi
Shawn Marion
Dirk Nowitzki
DeShawn Stevenson
Peja Stojakovic
Jason Terry
